Retour

Bilan 2025 (3): les stats masculines

La campagne de Coupe Davis a en fait confirmé la bonne forme du tennis masculin belge.

Les trois premiers du classement ont largement progressé en 12 mois et il ne faudra sans doute pas longtemps pour avoir de nouveau trois Belges dans le top 100. On voit en effet mal Alexander Blockx ne pas rejoindre Zizou Bergs et Raphaël Collignon dans les semaines/mois à venir;

Pour David Goffin, je ne me pronconcerai pas tant on sait que David est capable de tout, même alors qu’il vient de fêter ses 35 ans.

Dernière, Gilles-Arnaud Bailly a gagné pas moins de 594 places, ce qui fait largement oublier sa mauvaise saison 2024.

Jack Logé est quant à lui entré dans le top 500 et poursuit a progression.

Coup de chapeau aussi à Kimmer Coppejans et Michael Geerts qui réussissent régulièrement de bonnes performances en Challenger.

A noter aussi la bonne fin de saison de Buvaysar Gadamauri qui est entré dans le Top 500.

Petite régression pour Gauthier Onclin et Emilien Demanet mais on ne doute pas que 2026 leur ser aplus favorable.

Dans l’ordre. Prénom. Nom. Age. Classement au 08 décembre 2025, au 16 décembre 2024. Le dernier nombre est le meilleur classement du joueur. En gras, les joueurs qui ont progressé.

Zizou Bergs 26. 43. 71. Gain de 28 places. 39.

Raphael Collignon 23. 87. 121. Gain de 34 places. 73.

Alexander Blockx 20. 116. 203. Gain de 87 places. 101.

David Goffin 35. 119. 52. Perte de  67 places. 7

Gilles-Arnaud Bailly 20. 207. 801. Gain de  594 places. 201.

Kimmer Coppejans 31. 235. 398. Gain de 163 places. 97.

Gauthier Onclin 24.  270. 232. Perte de 38 place. 192.

Michael Geerts 30. 294. 300.  Gain de 6 places. 212.

Buvaysar Gadamauri 25. 437. 670. Gain de 233 places. 512.

Jack Loge 21. 491. 717. Gain de 226 places. 488.

Tibo Colson 25. 503. 668. Gain de 165  places. 395.

Emilien Demanet 20. 601. 586. Perte de 15  places  . 515.

Joris De Loore 32. 722. 327. Perte de  395 places. 142.

Martin Van Der Meerschen. 25. 789. 898. Gain de 109 places. 699.

Romain Faucon 23. 920. 1232. Gain de 312 places. 979.

Pierre-Yves Bailly 22. 946. 810. Perte de 136 places. 740.

Nicolas Ifi. 27. 1027. 1008. Perte de 19 places. 999.

Niels Ratiu. 20. 1242. 1863. Gain de 621 places. 1212.

Alessio Basile 21. 1273. 1407. Gain de 134 places. 1159.

Harold Huens 23. 1302. 1487. Gain de 185 places. 1349.

Kylian Collignon 21. 1390. 1386. Perte de 4 de places. 1310.

Maikel De Boes. 22. 1486. 1781.  Gain de 295 places. 1309.

Louis Herman. 23. 1829. 1503. Perte de 326places. 1327.

Noah Martens. 23. 1842. Noah n’était pas classé fin 2024. 1804.

Benoit Torcq.20 . 2134. 2055. Perte de 79 places. 1940.

(Simon Beaupain 26. 504.)

Pour suivre: les jeunes joueuses se pressent au portillon